
Тарифы на Новогодние праздники 29 декабря — 7 января 2019 года |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Взрослый тариф | с 15 лет | с 15 лет | |
Взрослый дневной 1 день | 2200 | 3450 | 2600 |
Взрослый дневной 2 дня | — | 6200 | 4800 |
Взрослый дневной 3 дня | — | 9000 | 7200 |
Взрослый полуденный | — | 3100 | 2000 |
Взрослый вечерний | — | 1350/700* | 1800 |
*При наличии ски-пасса на текущую дату (продление) | |||
Взрослый весь день | — | — | 3200 |
Бесконтактная карта | — | 100** | — |
** Покупка обязательна для любого тарифа ски-пасса. Возврату не подлежит. | |||
Тариф детский | С 7 до 14 лет | с 7 до 14 лет | с 6 до 16 лет |
Детский 1 день | 1350 | 1700 | 1500 |
Детский 2 дня | — | 3100 | 2700 |
Детский 3 дня | — | 4500 | 3600 |
Детский полуденный | — | 1500 | 1300 |
Детский вечерний | — | 700/350* | 1100 |
Детский весь день | — | — | 2000 |
Бесконтактная карта | — | 100** | — |
*При наличии ски-пасса на текущую дату (продление) **Покупка обязательна для любого тарифа ски-пасса. Возврату не подлежит. |
|||
Тариф семейный | 2 взрослых + 2 детей (7-14 лет) | 2 взрослых + 2 детей (6-16 лет) | |
1 день | — | — | 7800 |
3 дня из 4 | — | 25200 | — |
4 дня из 5 | — | 32400 | — |
Льготные скипассы | |||
Льготный I 1 день |
дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 группы, люди старше 70 лет | дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 группы, люди старше 70 лет | |
Льготный II 1 день |
люди старше 60 лет, инвалиды 2,3 групп, сопровождающие инвалида | — | |
Групповые Тарифы | |||
2 дня подряд | 5890*** | — | |
3 дня подряд | 8550*** | — | |
*** Для групп от 3 до 5 человек. Цена указана на человека. Тариф применяется в соответствии с первым днем катания. |
Основные тарифы зимнего сезона. Высокий сезон. | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
декабрь — апрель 2019 года | с 8.01.2019 — 07.04.19 | до 29 декабря и с 8.01.19 — 7.04.19 | |
Взрослый дневной 1 день | 1950 | 2950 | 1700 /2200 |
Взрослый дневной 2 дня | — | 5300 | 3800 |
Взрослый дневной 3 дня | 4900 | 7700 | 5700 |
Взрослый полуденный | — | 2700 | 1800 |
Взрослый вечерний | — | — | 1200/1500 |
Взрослый весь день | — | — | 2800 |
Тариф детский | С 7 до 14 лет | с 7 до 14 лет | с 6 до 16 лет |
Детский 1 день | 1200 | 1500 | 1200/1500 |
Детский 2 дня | — | 2700 | 2500 |
Детский 3 дня | 2650 | 3900 | 3500 |
Детский полуденный | — | 1400 | 1300 |
Детский вечерний | — | — | 800/1000 |
Бесконтактная карта | — | 100* | — |
**Покупка обязательна для любого тарифа ски-пасса. Возврату не подлежит. *** Для групп от 3 до 5 человек. Цена указана на человека. Тариф применяется в соответствии с первым днем катания. |
|||
Тариф семейный | 2 взрослых + 2 детей (7-14 лет) | 2 взрослых + 2 детей (6-16 лет) | |
3 дня из 4 | — | 21600 | — |
4 дня из 5 | — | 27900 | — |
Льготные скипассы | |||
Льготный I 1 день |
дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 группы, люди старше 70 лет | дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 группы, люди старше 70 лет | |
Льготный II 1 день |
люди старше 60 лет, инвалиды 2,3 групп, сопровождающие инвалида | — | |
Групповые Тарифы | |||
2 дня подряд | 5035* | — | |
3 дня подряд | 7315* | — | |
*** Для групп от 3 до 5 человек. Цена указана на человека. Тариф применяется в соответствии с первым днем катания. |